0102030405
IBM Storage FlashSystem 5300
Especificacions tècniques
| Dimensions externes | Muntat en rack d'1U |
| Configuració del controlador | Controladors duals, mode actiu-actiu |
| Processador | CPU Ice Lake de 12 nuclis amb tecnologia Intel QuickAssist (QAT) |
| Capacitat de la memòria cau | Fins a 512 GB |
| Suport per a la unitat | S'admeten fins a 12 mòduls NVMe FlashCore (FCM4) o SSD estàndard |
| Capacitat d'un sol FCM | Admet 4,8 TB, 9,6 TB, 19,2 TB, 38,4 TB |
| Capacitat original màxima (xassís d'1U) | 460,8 TB (12 unitats de 38,4 TB FCM) |
| Capacitat efectiva màxima (xassís d'1U) | Fins a 1,8 PB (estimat en condicions de compressió 3:1 i deduplicació 2:1) |
| La capacitat efectiva total després de l'expansió | Després de connectar el gabinet d'expansió, la capacitat efectiva màxima pot arribar als 25 PB |
| Ports d'amfitrió | 4 ports integrats de 25/10 GbE; Es poden configurar fins a 16 ports FC de 32 Gb o 8 ports FC de 64 Gb |
| Amplada de banda màxima | 28,6 GB/s |
| IOPS màximes | 632.000 (Q32) |
| Suport de protocols | Canal de fibra (FC), NVMe sobre TCP (NVMe sobre TCP) |
| Tecnologia de reducció de dades | Compressió i deduplicació en línia basades en el mòdul FlashCore (FCM) |
| Instantànies i còpies | Admet fins a 15.863 instantànies; Té la funció de còpia protegida |
| Alta disponibilitat i recuperació de desastres | Admet HyperSwap (per aconseguir una alta disponibilitat entre llocs) i replicació remota |
| Integració de virtualització | Admet volums virtuals VMware vSphere (vVols) 2.0 |
| Plataforma de gestió | IBM Storage Insights (gestió d'IA basada en núvol) |
| Seguretat i fiabilitat | El FCM de seguretat de xarxa està equipat amb detecció d'amenaces d'aprenentatge automàtic, que pot identificar anomalies com ara ransomware en aproximadament un minut. |
| Tecnologia de xifratge | Les dades estàtiques estan xifrades amb XTS-AES-256; Admet l'inici segur |
| Algoritmes de seguretat futurs | Algoritmes de xifratge que admeten resistència a la computació quàntica, com ara Crystals-Kyber |









