0102030405
IBM Storage FlashSystem 7300
Especificacions tècniques
| Dimensions totals | Muntat en rack de 2U |
| Capacitat màxima efectiva dins d'un sol armari | 3.39 PBe (armari de 2U) |
| Amplada de banda màxima | 50 GB/s |
| Connectivitat (estàndard) | iSCSI de 10 GB/s |
| Port d'entrada/sortida màxim | 24 |
| Graella del sistema Flash | Integra fins a 32 sistemes independents en una sola xarxa |
| Memòria | 256 GB / 768 GB / 1,5 TB |
| Enllaç | -FC o NVMe/FC de 32 GB/s -iSCSI o NVMe/TCP de 25/10 GB/s -100 GB iSCSI o NVMe/TCP -FC o NVMe/FC de 64 GB/s |
| IOP màxima (falta lectura de 4K) | 1 milió |
| Configuració del controlador | 2 mòduls de controlador, actiu - mode d'alta disponibilitat actiu |
| Plataforma de processador | Intel Cascade Lake, PCIe de tercera generació |
| Suport de suport d'emmagatzematge | Admet el mòdul IBM FlashCore (FCM) i els dispositius de memòria flash NVMe |
| Indicadors de rendiment | Amplada de banda màxima de lectura de 50 GB/s Temps de resposta de lectura |
| Temps de resposta de lectura | |
| Capacitat d'un sol FCM | 4,8, 9,6, 19,2, 38,4 TB |
| La capacitat original màxima d'un sol armari | 921 TB |
| Ports d'amfitrió front-end | fins a 24 |
| Opcions de la targeta d'interfície | FC de 32/16 Gb, Ethernet de 25/10 Gb (per a FC/iSCSI) i un SAS opcional de 12 Gb |
| Ports integrats | Port Ethernet RJ45 de 10 Gb, port de gestió RJ45 |
| Programari bàsic | Basat en IBM Storage Virtualize, proporciona funcions riques a nivell empresarial |
| Resiliència de la xarxa | Utilitzant el mòdul FCM4, es poden detectar anomalies de ransomware en un minut. Admet instantànies a prova de manipulacions. |
| Alta disponibilitat i recuperació de desastres | Admet la replicació en tres llocs i la replicació remota síncrona/asíncrona |
| Seguretat de dades | Admet el xifratge AES per a dades estàtiques i l'arrencada segura |







