Ultra-luwas nga pagtipig: NetApp AFF C series
deskripsyon sa produkto
Teknikal nga mga detalye sa AFF A series
Ubang mga modelo
| AFF C80 | AFF C60 | AFF C30 | |
| Pinakataas nga pinahigda nga pagpalapad | 24 ka mga node | 24 ka mga node | 24 ka mga node |
| Orihinal nga kapasidad | 367 TB - 14.7 PB | 245 TB - 7.3 PB | 122 - 2.2 PB |
| Pinakataas nga epektibo nga kapasidad | 707.3 PB | 353.6 PB | 106 PB |
| Ang mga eksternal nga detalye sa chassis sa controller | 4U;" 48 ka internal nga SSD slots | 2U;" 24 ka internal nga SSD slots | 2U;" 24 ka internal nga SSD slots |
| Konsumo sa kuryente (median) | 1654 Kasadpan | 628 Kasadpan | 628 Kasadpan |
|
| AFF C800 | AFF C40 | AFF C250 |
| Pinakataas nga pinahigda nga pagpalapad | 24 ka mga node | 24 ka mga node | 24 ka mga node |
| Orihinal nga kapasidad | 367 TB - 2.2 PB | 245 TB - 1.46 PB | 122 - 734 TB |
| Pinakataas nga epektibo nga kapasidad | 354PB | 141PB | 71 PB |
| Ang mga eksternal nga detalye sa chassis sa controller | 4U;" 48 ka internal nga SSD slots |
4U | 2U;" 24 ka internal nga SSD slots |
| Konsumo sa kuryente (median) | 1463 Kasadpan | 1240W (gamit ang NS224) | 491 Kasadpan |







