Sun Oracle X8-2L Server
Technische Daten
| Fall | Rack (2U 2HE) |
| Steckplätze für Laufwerke | Frontseitig:12 x 3.5 Zoll |
| CPU | 2x Intel Xeon Silver 4108 CPU |
| Anzahl der CPU-Steckplätze | 2 |
| Arbeitsspeicher | 64 GB DDR4-RAM |
| Festplatten | keine Festplatte / mit 12x Einbaurahmen |
| CD/DVD-ROM-Laufwerk | keiner |
| Ausgabenplätze | 11x PCIe Gen3 Low-Profile |
| Speichercontroller | Oracle Storage 12 Gb SAS PCIe HBA, 16 Ports, RAID, interne Teilenummer: 7332895 |
| RAID-Unterstützung | Ja |
| Netzwerkverbindungen | 1x Gigabit-Ethernet-Anschluss |
| USB-Anschlüsse | 1x USB 3.0 Rückseite |
| Serielle Verbindungen | 1x Serieller MGT-Anschluss (RJ-45) |
| VGA-Anschlüsse | - |
| Stromversorgung | 2x |
| Gewicht | ca. 21 kg |
| Lieferung | 1x Sun Oracle X8-2L Rack-Server |
|
| |









