0102030405
IBM Storage FlashSystem 5300
Tehničke specifikacije
| Vanjske dimenzije | 1U montaža u rack |
| Konfiguracija kontrolera | Dvostruki kontroleri, aktivno-aktivni način rada |
| Procesor | 12-jezgreni Ice Lake CPU s Intel QuickAssist tehnologijom (QAT) |
| Kapacitet predmemorije | Do 512 GB |
| Podrška za pogon | Podržano je do 12 NVMe FlashCore modula (FCM4) ili standardnih SSDS-ova |
| Kapacitet jednog FCM-a | Podržava 4,8 TB, 9,6 TB, 19,2 TB, 38,4 TB |
| Maksimalni originalni kapacitet (1U kućište) | 460,8 TB (12 jedinica 38,4 TB FCM) |
| Maksimalni efektivni kapacitet (1U kućište) | Do 1,8 PB (procijenjeno pod uvjetima kompresije 3:1 i deduplikacije 2:1) |
| Ukupni efektivni kapacitet nakon proširenja | Nakon spajanja ekspanzijskog ormara, maksimalni efektivni kapacitet može doseći 25 PB |
| Portovi hosta | 4 ugrađena 25/10GbE porta; Moguće je konfigurirati do 16 32Gb FC portova ili 8 64Gb FC portova |
| Maksimalna propusnost | 28,6 GB/s |
| Maksimalni IOPS | 632.000 (32. kvartal) |
| Podrška za protokol | Fiber Channel (FC), NVMe preko TCP-a (NVMe preko TCP-a) |
| Tehnologija smanjenja podataka | Inline kompresija i deduplikacija temeljena na FlashCore modulu (FCM) |
| Snimke i kopije | Podržava do 15.863 snimki; Ima funkciju zaštićene kopije |
| Visoka dostupnost i oporavak od katastrofe | Podržava HyperSwap (za postizanje visoke dostupnosti na više lokacija) i udaljenu replikaciju |
| Integracija virtualizacije | Podržava VMware vSphere virtualne volumene (vVols) 2.0 |
| Platforma za upravljanje | IBM Storage Insights (upravljanje umjetnom inteligencijom u oblaku) |
| Sigurnost i pouzdanost | FCM za mrežnu sigurnost opremljen je sustavom za otkrivanje prijetnji strojnim učenjem, koji može identificirati anomalije poput ransomwarea unutar otprilike jedne minute. |
| Tehnologija šifriranja | Statički podaci su šifrirani pomoću XTS-AES-256; Podržava sigurno pokretanje |
| Budući sigurnosni algoritmi | Algoritmi za šifriranje koji podržavaju otpornost na kvantno računanje, kao što je Crystals-Kyber |









