0102030405
IBM сактоочу флэш-системасы 9500
Техникалык мүнөздөмөлөр
| Бир шкафтын ичиндеги максималдуу натыйжалуу кубаттуулук | 6.6 PBe |
| Максималдуу өткөрүү жөндөмдүүлүгү | 100 ГБ/сек |
| Форматтоо | 4U шкаф |
| Киргизүү/чыгаруу портторунун максималдуу саны | 48 |
| FlashSystem Grid | Бирдиктүү тармакка 32ге чейин көз карандысыз системаларды интеграциялоо |
| Эстутум | 1 ТБ / 2 ТБ / 3 ТБ |
| Байланыш | -64 ГБ/с FC же NVMe/FC -32 ГБ/с FC же NVMe/FC -100 ГБ iSCSI же NVMe/TCP -25/10 ГБ/с iSCSI же NVMe/TCP |
| Максималдуу IOP (4K окуудагы кемчиликтер) | 2,5 миллион |
| Контроллердин архитектурасы | Көп контроллер, масштабдоо (горизонталдык масштабдоо) жана масштабдоо (вертикалдык масштабдоо) архитектуралары |
| Сактоо каражаты | IBM FlashCore модулун (FCM) жана стандарттуу NVMe SSD колдойт |
| Хост интерфейси | 100 Гб Ethernet (RDMA аркылуу NVMe), 32/64 Гб Fibre Channel ж.б. сыяктуу жогорку өткөрүү жөндөмдүүлүгү бар интерфейстерди колдойт |
| Протоколду колдоо | Блоктук сактоо (iSCSI, FC), файлдарды сактоо жана объекттерди сактоого кирүү |
| Негизги программалык платформа | IBM Storage Virtualize, бай ишкана деңгээлиндеги функцияларды камсыз кылат |
| Маалыматтарды коргоо жана жеткиликтүүлүк | Орнотулган сүрөттөр, клондоо, синхрондуу/асинхрондуу репликация, сайттар аралык жогорку жеткиликтүүлүк (HyperSwap) |
| Тармакты калыбына келтирүү функциясы | Ransomware жана Air Gap изоляциясына каршы өзгөрүлбөс сүрөттөр сыяктуу өнүккөн тармакты калыбына келтирүү функциялары менен жабдылган |
| Булут интеграциясы | Маалыматтарды автоматтык түрдө коомдук булуттарга бөлүштүрө алган Transparent Cloud Tiering (TCT) колдойт |
| Коопсуздук функциялары | Статикалык маалыматтарды шифрлөөнү, коопсуз жүктөө, көп факторлуу аутентификацияны (MFA) ж.б. колдойт |
| Башкаруу режими | Вебге негизделген графикалык интерфейс жана булутка негизделген AI иштетүү жана техникалык тейлөөнү башкаруу үчүн IBM Storage Insights колдойт |








