Sun Oracle X8-2L Server
Technesch Donnéeën
| Fall | Rack (2U 2HE) |
| Slots fir Laufwierker | Front Säit: 12 x 3,5 Zoll |
| CPU | 2x Intel Xeon Silver 4108 CPU |
| Zuel vun de CPU-Slots | 2 |
| Haaptspeicher | 64 GB DDR4 RAM |
| Festplacken | keng Festplack / mat 12x Caddy |
| CD/DVD-ROM-Laufwerk | keen |
| Experiment-Slots | 11x PCIe Gen3 Low-Profile |
| Späichercontroller | Oracle Storage 12 Gb SAS PCle HBA, 16 Ports, RAID, intern PN: 7332895 |
| RAID-Ënnerstëtzung | Jo |
| Netzwierkverbindungen | 1x Gb Ethernet Port |
| USB-Verbindungen | 1x USB 3.0 hannen |
| Seriell Verbindungen | 1x Seriell MGT-Port (RJ-45) |
| VGA-Verbindungen | - |
| Stroumversuergung | 2x |
| Gewiicht | ongeféier 21 kg |
| Liwwerung | 1x Sun Oracle X8-2L Rackserver |
|
| |









