Fitehirizana tena azo antoka: NetApp AFF andiany C
Mombamomba ny vokatra
Famaritana ara-teknika ny andiany AFF A
Modely hafa
| AFF C80 | AFF C60 | AFF C30 | |
| Fitomboana mitsivalana ambony indrindra | 24 nodes | 24 nodes | 24 nodes |
| Fahafahana tany am-boalohany | 367 TB - 14.7 PB | 245 TB - 7.3 PB | 122 - 2.2 PB |
| Fahafahana mahomby ambony indrindra | 707.3 PB | 353.6 PB | 106 PB |
| Ny famaritana ivelany amin'ny chassis controller | 4U;" 48 toerana anatiny SSD | 2U;" 24 toerana anatiny SSD | 2U;" 24 toerana anatiny SSD |
| Fanjifana herinaratra (salan'isa) | 1654 Andrefana | 628 Andrefana | 628 Andrefana |
|
| AFF C800 | AFF C40 | AFF C250 |
| Fitomboana mitsivalana ambony indrindra | 24 nodes | 24 nodes | 24 nodes |
| Fahafahana tany am-boalohany | 367 TB - 2.2 PB | 245 TB - 1.46 PB | 122 - 734 TB |
| Fahafahana mahomby ambony indrindra | 354PB | 141PB | 71 PB |
| Ny famaritana ivelany amin'ny chassis controller | 4U;" 48 toerana anatiny SSD |
4U | 2U;" 24 toerana anatiny SSD |
| Fanjifana herinaratra (salan'isa) | 1463 Andrefana | 1240W (mampiasa NS224) | 491 Andrefana |







