0102030405
IBM саклагыч FlashSystem 5300
Техник характеристикалар
| Тышкы үлчәмнәр | 1U стеллажга урнаштырылган |
| Контроллер конфигурациясе | Ике контроллер, актив-актив режим |
| Процессор | Intel QuickAssist (QAT) технологиясе белән эшләнгән 12 үзәкле Ice Lake процессоры |
| Кэш сыйдырышлыгы | 512 ГБ кадәр |
| Драйв ярдәме | 12 NVMe FlashCore модуленә (FCM4) яки стандарт SSDSларга кадәр ярдәм күрсәтелә |
| Бер FCM сыйдырышлыгы | 4.8TB, 9.6TB, 19.2TB, 38.4TB саклый |
| Максималь оригиналь сыйдырышлык (1U шасси) | 460.8TB (12 берәмлек 38.4TB FCM) |
| Максималь нәтиҗәле сыйдырышлык (1U шасси) | 1.8PB кадәр (3:1 кысу һәм 2:1 кабатлауны бетерү шартларында бәяләнә) |
| Киңәйтүдән соң гомуми нәтиҗәле куәт | Киңәйтү шкафын тоташтырганнан соң, максималь нәтиҗәле сыйдырышлык 25 ПБ га җитәргә мөмкин |
| Хост портлары | 4 25/10GbE порты; 16 га кадәр 32Gb FC порты яки 8 64Gb FC порты конфигурацияләнергә мөмкин |
| Максималь үткәрүчәнлек полосасы | 28,6 ГБ/с |
| Максималь IOPS | 632,000 (32 нче квартал) |
| Протокол ярдәме | Оптом канал (FC), TCP аша NVMe (TCP аша NVMe) |
| Мәгълүматларны киметү технологиясе | FlashCore модуленә (FCM) нигезләнгән сызык эчендәге кысу һәм кабатлауны бетерү |
| Снимкалар һәм күчермәләр | 15,863 гә кадәр фотога төшерү мөмкинлеге бар; Аның сакланган күчермә функциясе бар |
| Югары дәрәҗәдәге мөмкинлекләр һәм афәттән соң торгызу | HyperSwap (сайтара югары мөмкинлеккә ирешү өчен) һәм ерактан репликацияне хуплый |
| Виртуализация интеграциясе | VMware vSphere Virtual Volumes (vVols) 2.0 версиясен хуплый |
| Идарә итү платформасы | IBM Storage Insights (болыт нигезендәге ясалма интеллект белән идарә итү) |
| Куркынычсызлык һәм ышанычлылык | Челтәр куркынычсызлыгы FCM машина белән өйрәнү куркынычларын ачыклау белән җиһазландырылган, ул якынча бер минут эчендә ransomware кебек аномалияләрне ачыклый ала. |
| Шифрлау технологиясе | Статик мәгълүматлар XTS-AES-256 ярдәмендә шифрлана; Куркынычсыз эшләтеп җибәрүне хуплый |
| Киләчәктәге куркынычсызлык алгоритмнары | Квант исәпләүләренә каршы торуны хуплый торган шифрлау алгоритмнары, мәсәлән, Crystals-Kyber |









