אולטרא-זיכערע סטאָרידזש: NetApp AFF C סעריע
פּראָדוקט באַשרייַבונג
טעכנישע ספּעציפֿיקאַציעס פֿון AFF A סעריע
אַנדערע מאָדעלן
| AFF C80 | AFF C60 | AFF C30 | |
| מאַקסימום האָריזאָנטאַלע יקספּאַנשאַן | 24 נאָודז | 24 נאָודז | 24 נאָודז |
| אָריגינעלע קאַפּאַציטעט | 367 טב - 14.7 פּי-בי | 245 טב - 7.3 פּי-בי | 122 - 2.2 פּי-בי |
| מאַקסימום עפעקטיוו קאַפּאַציטעט | 707.3 פּי-בי | 353.6 פּי-בי | 106 פּי-בי |
| די עקסטערנע ספּעציפֿיקאַציעס פֿון די קאָנטראָללער שאַסי | 4U;" 48 אינערלעכע SSD סלאָץ | 2U;" 24 אינערלעכע SSD סלאָץ | 2U;" 24 אינערלעכע SSD סלאָץ |
| מאַכט קאַנסאַמשאַן (מעדיאַן) | 1654 מערב | 628 וועסט | 628 וועסט |
|
| AFF C800 | AFF C40 | AFF C250 |
| מאַקסימום האָריזאָנטאַלע יקספּאַנשאַן | 24 נאָודז | 24 נאָודז | 24 נאָודז |
| אָריגינעלע קאַפּאַציטעט | 367 טב - 2.2 פּי-בי | 245 טב - 1.46 פּי-בי | 122 - 734 טב |
| מאַקסימום עפעקטיוו קאַפּאַציטעט | 354PB | 141PB | 71 פּי-בי-עס |
| די עקסטערנע ספּעציפֿיקאַציעס פֿון די קאָנטראָללער שאַסי | 4U;" 48 אינערלעכע SSD סלאָץ |
4U | 2U;" 24 אינערלעכע SSD סלאָץ |
| מאַכט קאַנסאַמשאַן (מעדיאַן) | 1463 וועסט | 1240 וואט (ניצנדיק NS224) | 491 וועסט |















